Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 28-Feb-2026 17:37:03 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km SSE of Tatums, Oklahoma | 2.6 | 986 mi | Sat, 28-Feb-2026 16:31:22 EST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 990 mi | Sat, 28-Feb-2026 12:02:27 EST | map |
| 5 km ESE of Marston, Missouri | 2.2 | 692 mi | Sat, 28-Feb-2026 05:18:40 EST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 989 mi | Fri, 27-Feb-2026 23:20:14 EST | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 989 mi | Fri, 27-Feb-2026 17:53:56 EST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 989 mi | Fri, 27-Feb-2026 13:45:03 EST | map |
| 2 km SSE of Concord, Kentucky | 2.2 | 688 mi | Thu, 26-Feb-2026 22:46:25 EST | map |
| 20 km WNW of Three Rivers, Texas | 2.1 | 993 mi | Thu, 26-Feb-2026 19:29:00 EST | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 3.0 | 367 mi | Thu, 26-Feb-2026 12:17:26 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.7 | 989 mi | Thu, 26-Feb-2026 11:30:00 EST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 989 mi | Thu, 26-Feb-2026 11:09:45 EST | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 990 mi | Thu, 26-Feb-2026 06:27:47 EST | map |
| 9 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 981 mi | Wed, 25-Feb-2026 15:09:01 EST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.1 | 994 mi | Wed, 25-Feb-2026 02:46:25 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 989 mi | Wed, 25-Feb-2026 01:29:40 EST | map |
| 2 km S of Blaine, Tennessee | 2.1 | 517 mi | Tue, 24-Feb-2026 19:46:29 EST | map |
| 2 km NNE of Falls City, Texas | 2.6 | 970 mi | Tue, 24-Feb-2026 19:23:51 EST | map |
| 6 km W of Coushatta, Louisiana | 2.9 | 717 mi | Tue, 24-Feb-2026 02:44:52 EST | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 989 mi | Mon, 23-Feb-2026 18:56:04 EST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.4 | 962 mi | Mon, 23-Feb-2026 15:41:40 EST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 994 mi | Mon, 23-Feb-2026 15:32:54 EST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 994 mi | Mon, 23-Feb-2026 15:02:09 EST | map |
| 3 km ESE of Falls City, Texas | 2.0 | 969 mi | Mon, 23-Feb-2026 10:43:58 EST | map |
| 2 km ESE of Falls City, Texas | 3.0 | 969 mi | Mon, 23-Feb-2026 02:41:24 EST | map |
| 2 km ESE of Falls City, Texas | 2.1 | 969 mi | Mon, 23-Feb-2026 00:40:39 EST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.0 | 989 mi | Sun, 22-Feb-2026 23:51:21 EST | map |
| 9 km ESE of Independence, Virginia | 2.2 | 542 mi | Sun, 22-Feb-2026 19:45:41 EST | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 988 mi | Sun, 22-Feb-2026 12:56:09 EST | map |
| 3 km NE of Hillsboro, Ohio | 2.5 | 727 mi | Sun, 22-Feb-2026 05:50:00 EST | map |
| 8 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 988 mi | Sat, 21-Feb-2026 18:00:40 EST | map |
30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.