Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 29-Aug-2026 01:39:19 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km S of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 674 mi | Fri, 28-Aug-2026 05:37:21 EDT | map |
| 3 km SW of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 494 mi | Tue, 25-Aug-2026 16:44:54 EDT | map |
| 48 km NNE of Savannah Bight, Honduras | 4.4 | 857 mi | Mon, 24-Aug-2026 23:13:28 EDT | map |
| 11 km ENE of Pleasant Hill, Louisiana | 2.6 | 713 mi | Mon, 24-Aug-2026 11:58:24 EDT | map |
| 1 km NW of Trion, Georgia | 2.1 | 445 mi | Mon, 24-Aug-2026 02:34:33 EDT | map |
| 8 km ENE of Weaverville, North Carolina | 2.0 | 480 mi | Sun, 23-Aug-2026 07:57:18 EDT | map |
| 7 km SSW of Canton, North Carolina | 2.0 | 465 mi | Sat, 22-Aug-2026 07:24:03 EDT | map |
| 10 km WNW of Resaca, Georgia | 2.4 | 442 mi | Sat, 22-Aug-2026 04:54:15 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.