Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 11-Apr-2026 13:39:48 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20 km WNW of Pawnee, Texas | 2.1 | 981 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:03:33 EDT | map |
| 20 km WNW of Pawnee, Texas | 2.2 | 981 mi | Thu, 09-Apr-2026 04:55:37 EDT | map |
| 2 km SE of Madison, Ohio | 2.1 | 898 mi | Wed, 08-Apr-2026 19:17:34 EDT | map |
| 5 km N of Garden Ridge, Texas | 2.2 | 986 mi | Wed, 08-Apr-2026 11:30:29 EDT | map |
| 20 km WNW of Pawnee, Texas | 3.4 | 981 mi | Wed, 08-Apr-2026 08:02:23 EDT | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 3.5 | 981 mi | Wed, 08-Apr-2026 02:18:56 EDT | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.5 | 981 mi | Wed, 08-Apr-2026 02:17:52 EDT | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.3 | 981 mi | Tue, 07-Apr-2026 16:06:26 EDT | map |
| 20 km WNW of Pawnee, Texas | 2.0 | 981 mi | Tue, 07-Apr-2026 12:24:32 EDT | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.3 | 981 mi | Tue, 07-Apr-2026 08:34:41 EDT | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.1 | 981 mi | Tue, 07-Apr-2026 08:02:12 EDT | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.9 | 981 mi | Tue, 07-Apr-2026 02:32:50 EDT | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.1 | 981 mi | Tue, 07-Apr-2026 00:54:58 EDT | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.0 | 981 mi | Mon, 06-Apr-2026 20:30:24 EDT | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.2 | 981 mi | Mon, 06-Apr-2026 19:49:47 EDT | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.2 | 981 mi | Mon, 06-Apr-2026 16:31:16 EDT | map |
| 20 km WNW of Pawnee, Texas | 3.0 | 982 mi | Mon, 06-Apr-2026 11:59:32 EDT | map |
| 6 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 687 mi | Mon, 06-Apr-2026 09:49:05 EDT | map |
| 18 km WNW of Pawnee, Texas | 2.0 | 980 mi | Mon, 06-Apr-2026 09:18:31 EDT | map |
| 8 km WNW of Randleman, North Carolina | 2.3 | 503 mi | Sun, 05-Apr-2026 14:46:33 EDT | map |
| 8 km NW of Randleman, North Carolina | 2.2 | 504 mi | Sun, 05-Apr-2026 14:15:41 EDT | map |
21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.