Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 28-Feb-2026 17:37:03 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km SSE of Tatums, Oklahoma 2.6 001588986 mi 1772314282Sat, 28-Feb-2026 16:31:22 EST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001593990 mi 1772298147Sat, 28-Feb-2026 12:02:27 EST map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.2 001113692 mi 1772273920Sat, 28-Feb-2026 05:18:40 EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 001592989 mi 1772252414Fri, 27-Feb-2026 23:20:14 EST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001591989 mi 1772232836Fri, 27-Feb-2026 17:53:56 EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 001592989 mi 1772217903Fri, 27-Feb-2026 13:45:03 EST map
2 km SSE of Concord, Kentucky 2.2 001108688 mi 1772163985Thu, 26-Feb-2026 22:46:25 EST map
20 km WNW of Three Rivers, Texas 2.1 001598993 mi 1772152140Thu, 26-Feb-2026 19:29:00 EST map
5 km WSW of Irmo, South Carolina 3.0 000591367 mi 1772126246Thu, 26-Feb-2026 12:17:26 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 001592989 mi 1772123400Thu, 26-Feb-2026 11:30:00 EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 001592989 mi 1772122185Thu, 26-Feb-2026 11:09:45 EST map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001593990 mi 1772105267Thu, 26-Feb-2026 06:27:47 EST map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 001579981 mi 1772050141Wed, 25-Feb-2026 15:09:01 EST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.1 001600994 mi 1772005585Wed, 25-Feb-2026 02:46:25 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001591989 mi 1772000980Wed, 25-Feb-2026 01:29:40 EST map
2 km S of Blaine, Tennessee 2.1 000833517 mi 1771980389Tue, 24-Feb-2026 19:46:29 EST map
2 km NNE of Falls City, Texas 2.6 001561970 mi 1771979031Tue, 24-Feb-2026 19:23:51 EST map
6 km W of Coushatta, Louisiana 2.9 001155717 mi 1771919092Tue, 24-Feb-2026 02:44:52 EST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001592989 mi 1771890964Mon, 23-Feb-2026 18:56:04 EST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.4 001548962 mi 1771879300Mon, 23-Feb-2026 15:41:40 EST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.3 001600994 mi 1771878774Mon, 23-Feb-2026 15:32:54 EST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.0 001599994 mi 1771876929Mon, 23-Feb-2026 15:02:09 EST map
3 km ESE of Falls City, Texas 2.0 001559969 mi 1771861438Mon, 23-Feb-2026 10:43:58 EST map
2 km ESE of Falls City, Texas 3.0 001560969 mi 1771832484Mon, 23-Feb-2026 02:41:24 EST map
2 km ESE of Falls City, Texas 2.1 001560969 mi 1771825239Mon, 23-Feb-2026 00:40:39 EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.0 001592989 mi 1771822281Sun, 22-Feb-2026 23:51:21 EST map
9 km ESE of Independence, Virginia 2.2 000872542 mi 1771807541Sun, 22-Feb-2026 19:45:41 EST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001590988 mi 1771782969Sun, 22-Feb-2026 12:56:09 EST map
3 km NE of Hillsboro, Ohio 2.5 001170727 mi 1771757400Sun, 22-Feb-2026 05:50:00 EST map
8 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 001591988 mi 1771714840Sat, 21-Feb-2026 18:00:40 EST map

30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.