Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 30-May-2026 13:51:52 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km E of Williamsville, Missouri | 2.6 | 748 mi | Thu, 28-May-2026 23:58:44 EDT | map |
| Blue Origin New Glenn rocket explosion | 2.5 | 89 mi | Thu, 28-May-2026 21:00:03 EDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 990 mi | Wed, 27-May-2026 16:18:26 EDT | map |
| 19 km S of Nixon, Texas | 3.0 | 955 mi | Tue, 26-May-2026 09:22:53 EDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 990 mi | Sun, 24-May-2026 22:48:56 EDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 990 mi | Sun, 24-May-2026 15:23:53 EDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.