NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for May 2026
NAME: The Allshouse Conservatory @ Citrus Grove, The Villages, FL, USA
ELEV: 94 feet LAT: 28-47.09 N LONG: 081-57.80 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 81.9 105.8 17:18 70.7 05:58 0.0 16.9 0.00 3.4 15.9 15:04 277
02 73.0 94.6 13:00 64.9 23:50 0.0 8.0 0.35 4.3 30.9 14:08 249
03 73.0 103.5 17:32 59.9 05:48 0.0 8.0 0.00 4.0 19.5 11:07 66
04 76.5 108.0 17:31 57.6 06:46 0.0 11.5 0.00 4.2 15.9 09:23 97
05 77.6 112.6 17:07 62.1 06:45 0.0 12.6 0.00 2.9 15.9 18:51 113
06 81.6 113.4 17:19 62.4 06:45 0.0 16.6 0.00 2.4 13.6 13:41 184
07 82.9 107.2 16:46 67.5 06:43 0.0 17.9 0.00 3.6 18.3 16:35 260
08 84.8 113.4 16:33 70.7 06:05 0.0 19.8 0.00 2.8 14.8 17:33 286
09 81.4 102.2 17:11 70.7 03:45 0.0 16.4 0.04 2.7 20.6 14:54 281
10 82.2 102.4 15:53 71.2 05:47 0.0 17.2 0.00 3.0 25.1 14:22 232
11 85.3 105.8 15:46 73.4 02:18 0.0 20.3 0.00 3.0 15.9 14:21 289
12 76.0 85.1 10:17 71.1 16:08 0.0 11.0 0.72 3.1 17.2 14:09 88
13 80.4 103.3 16:54 70.5 02:24 0.0 15.4 0.01 2.8 14.8 14:23 288
14 81.1 100.4 12:30 66.7 05:20 0.0 16.1 0.00 3.1 17.2 16:29 298
15 79.6 99.0 16:15 61.0 06:22 0.0 14.6 0.00 2.8 14.8 19:17 92
16 81.8 102.2 16:27 69.8 06:46 0.0 16.8 0.00 3.4 18.3 19:14 104
17 84.5 101.1 15:03 72.1 06:21 0.0 19.5 0.00 4.2 18.3 17:08 112
18 83.2 100.0 16:35 67.1 06:03 0.0 18.2 0.00 4.6 18.3 18:31 102
19 83.1 100.4 13:35 73.4 06:39 0.0 18.1 0.00 4.7 21.7 15:10 98
20 83.7 101.5 15:17 69.3 06:10 0.0 18.7 0.00 3.2 18.3 18:21 100
21 80.8 101.5 12:19 70.7 05:58 0.0 15.8 0.00 1.5 11.4 12:37 129
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
---------------------------------------------------------------------------------------
80.7 113.4 06 57.6 04 0.0 329.4 1.12 3.4 30.9 02 113