Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 14-Dec-2025 00:27:02 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 995 mi | Sat, 13-Dec-2025 06:19:28 EST | map |
| 8 km E of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 708 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:07:50 EST | map |
| 3 km WSW of Tiptonville, Tennessee | 2.3 | 683 mi | Thu, 11-Dec-2025 01:23:04 EST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 994 mi | Mon, 08-Dec-2025 00:45:59 EST | map |
| 10 km ENE of Knoxville, Tennessee | 2.2 | 509 mi | Sun, 07-Dec-2025 22:42:48 EST | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.