NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 September

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025

NAME: The Allshouse Conservatory   CITY: The Villages STATE: Florida
ELEV: 90 LAT: 28.78407 LONG: -81.96343

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
06    82.7   085.1   17:17    80.3   00:00     00.0     17.8   00.04   02.6     21.9    18:17      SE
07    81.4   083.3   19:12    79.3   07:13     00.0     16.5   00.02   02.1     16.1    14:08     SSW
08    80.8   083.5   16:14    78.4   07:24     00.0     15.9   00.23   02.8     13.8    18:14      E 
09    80.6   083.3   16:26    78.6   06:07     00.0     15.7   00.04   02.9     17.3    16:08     ENE
26    79.6   081.1   14:00    78.1   06:28     00.0     14.7   00.00   03.3     17.3    12:30      NE
27    80.5   082.4   18:14    78.8   00:00     00.0     15.6   00.07   01.8     17.3    12:20     SSW
28    78.8   079.0   00:10    78.3   01:40     00.0     13.8   00.00   00.0     02.3    00:00      E 
29    78.8   078.8   00:00    78.8   00:00     00.0     13.9   00.00   00.0     02.3    00:00      E 
30    78.8   078.8   23:38    78.8   23:38     00.0     13.9   00.00   00.0     02.3    23:38      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
80.2 (80.3)   85.1  day 06     78.1  day 10   000.0    137.6   02.17   01.7     21.9   day 06      E 
Min <  86: 9
Max Rain: 0.23 ON 8-09-25
Days of Rain: 5 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)