NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 February

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026

NAME: The Allshouse Conservatory   CITY: The Villages STATE: Florida
ELEV: 90 LAT: 28.78407 LONG: -81.96343

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    32.7   047.8   16:32    21.0   08:05     32.2     00.0   00.00   04.7     19.6    00:30     WNW
02    43.6   061.0   17:05    27.0   08:02     21.4     00.0   00.00   02.5     11.5    16:07      NW
14    64.4   089.2   15:08    32.0   06:00     00.6     00.0   00.00   04.0     16.1    12:10     ESE
15    70.2   088.0   14:15    58.9   07:11     00.0     05.2   00.68   05.9     24.1    12:13      SW
16    61.7   073.6   15:04    51.3   00:00     03.3     00.0   00.08   03.2     16.1    17:14     NNE
19    73.6   090.3   14:19    51.3   00:03     00.0     08.7   00.00   03.2     17.3    14:18     WSW
20    73.0   093.9   14:01    61.5   04:27     00.0     08.0   00.00   03.1     14.9    17:01     WSW
21    72.0   097.2   14:19    58.1   07:20     00.0     07.1   00.00   02.4     21.9    15:32     WSW
22    66.1   082.9   15:15    52.2   22:07     00.0     01.2   00.24   06.9     19.6    18:08      NW
23    49.3   069.3   17:20    39.6   07:24     15.6     00.0   00.00   05.6     19.6    15:34     NNW
24    40.4   042.8   04:32    32.4   05:00     24.5     00.0   00.00   03.0     04.6    05:05      NW
25    56.2   087.1   15:11    32.4   05:20     08.8     00.0   00.00   02.0     13.8    15:14      SW
26    64.4   089.1   17:04    44.4   04:10     00.6     00.0   00.00   03.4     17.3    14:34      SW
27    66.3   082.9   13:19    54.0   03:00     00.0     01.3   00.49   02.4     12.7    08:14     SSW
28    65.9   078.8   14:28    59.4   23:27     00.0     01.0   00.00   02.6     11.5    17:37     ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
60.0 (61.6)   97.2  day 21     21.0  day 01   106.8    032.5   01.56   03.7     24.2   day 15      W 
Max >  86: 7
Min <  86: 15
Min <   32: 3
Min <  23: 1
Min <   0: 3
Max Rain: 0.68 ON 15-02-26
Days of Rain: 4 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)