NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: The Allshouse Conservatory CITY: The Villages STATE: Florida
ELEV: 90 LAT: 28.78407 LONG: -81.96343
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 72.2 077.9 17:35 69.1 00:00 00.0 07.2 00.00 01.1 11.5 13:29 SSW
15 70.7 076.1 18:17 66.2 04:39 00.0 05.8 00.25 02.7 16.1 18:19 W
16 68.5 078.3 14:19 58.5 05:23 00.0 03.5 00.00 01.0 06.9 12:00 ESE
18 71.5 081.0 14:26 62.2 08:18 00.0 06.6 00.00 01.9 12.7 14:27 SSE
19 71.1 079.9 06:01 59.0 10:08 00.0 06.1 00.00 02.5 11.5 12:16 N
20 70.1 077.5 14:43 61.5 03:37 00.0 05.2 00.00 03.2 12.7 15:02 ENE
21 72.8 077.2 21:18 67.1 16:17 00.0 07.8 00.00 03.1 10.3 16:24 E
22 70.8 072.5 13:25 67.5 07:33 00.0 05.9 00.00 02.7 08.1 14:05 E
23 72.8 113.3 15:18 60.1 00:00 00.0 07.8 00.00 00.9 09.2 16:05 ESE
24 66.7 094.3 15:22 59.5 08:21 00.0 01.7 00.00 02.4 12.7 22:42 E
25 71.3 085.6 17:19 61.3 06:45 00.0 06.3 00.00 05.8 23.0 12:05 SSW
28 69.2 071.2 06:21 64.4 09:17 00.0 04.3 00.00 05.9 19.6 12:09 W
29 52.4 069.8 07:00 31.3 07:22 12.6 00.0 00.00 02.7 17.3 06:02 E
30 55.3 076.1 15:20 37.2 07:25 09.6 00.0 00.00 01.7 11.5 15:08 WSW
31 48.4 056.1 13:40 29.1 23:10 16.5 00.0 00.00 06.7 25.3 16:03 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
66.9 (68.0) 113.3 day 23 28.4 day 31 038.7 068.3 00.86 03.0 25.3 day 31 SSE
Max > 86: 2
Min < 86: 15
Min < 32: 2
Min < 0: 2
Max Rain: 0.25 ON 15-01-26
Days of Rain: 1 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)