NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2025

NAME: The Allshouse Conservatory   CITY: The Villages STATE: Florida
ELEV: 90 LAT: 28.78407 LONG: -81.96343

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11    83.3   085.6   18:14    78.4   14:00     00.0     18.3   00.00   03.2     20.7    20:22      SE
12    82.1   086.4   18:02    79.3   06:16     00.0     17.2   00.58   02.7     17.3    17:28     SSE
18    82.9   085.8   17:19    79.3   11:00     00.0     17.9   03.13   03.0     20.7    19:06     ENE
19    81.4   083.7   16:26    79.9   08:07     00.0     16.5   00.80   02.3     24.1    17:37      E 
20    80.8   084.6   17:22    78.3   08:19     00.0     15.9   00.00   02.8     14.9    15:09      N 
21    81.0   083.7   17:15    79.5   06:24     00.0     16.0   00.53   02.2     18.4    14:24     WSW
22    80.0   082.2   20:10    78.3   08:05     00.0     15.1   00.13   02.8     13.8    08:30     WSW
23    79.6   081.0   00:34    78.4   23:24     00.0     14.7   00.97   02.7     14.9    10:09      SW
24    78.0   079.0   13:19    77.5   19:12     00.0     13.0   00.06   03.0     21.9    13:19      SW
25    80.0   083.1   20:01    77.2   08:09     00.0     15.0   00.11   03.2     17.3    13:01     WSW
26    81.2   084.6   18:06    78.1   08:08     00.0     16.3   00.00   02.4     12.7    13:17     WSW
27    81.9   086.5   18:08    78.6   09:07     00.0     17.0   00.00   01.8     10.3    21:03      NE
28    82.6   086.7   17:20    80.2   09:17     00.0     17.7   00.00   02.2     13.8    17:29      E 
29    81.4   083.3   19:28    79.9   10:30     00.0     16.4   00.01   01.8     12.7    16:14     ESE
30    81.0   084.2   17:16    78.4   06:23     00.0     16.1   00.00   02.1     16.1    14:31     WNW
31    81.4   083.8   15:10    78.8   07:12     00.0     16.5   00.02   02.4     19.6    20:07      NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
81.2 (81.4)   86.7  day 28     77.2  day 25   000.0    259.5   09.76   02.5     24.2   day 19      SW
Max >  86: 3
Min <  86: 16
Max Rain: 3.13 ON 18-08-25
Days of Rain: 10 (> .008in) 7 (> .08in) 3 (> 0.8in)