Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 01-Nov-2025 05:24:12 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km SE of Talladega, Alabama | 2.3 | 403 mi | Fri, 31-Oct-2025 05:48:32 EDT | map |
| 1 km ENE of Marston, Missouri | 2.1 | 694 mi | Thu, 30-Oct-2025 11:58:02 EDT | map |
| 2 km SW of Durant, Oklahoma | 2.0 | 922 mi | Wed, 29-Oct-2025 20:51:51 EDT | map |
| 4 km WSW of Durant, Oklahoma | 2.4 | 923 mi | Tue, 28-Oct-2025 23:11:21 EDT | map |
| 15 km SW of Ozora, Missouri | 2.2 | 778 mi | Tue, 28-Oct-2025 02:08:35 EDT | map |
| 11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 731 mi | Mon, 27-Oct-2025 19:03:46 EDT | map |
| 4 km E of Riverside, Maryland | 2.5 | 776 mi | Mon, 27-Oct-2025 17:17:00 EDT | map |
| 11 km NNE of Salem, Arkansas | 2.3 | 779 mi | Mon, 27-Oct-2025 06:09:01 EDT | map |
| 4 km WSW of Helena, Arkansas | 2.0 | 645 mi | Sun, 26-Oct-2025 09:13:02 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.