Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 17-Mar-2026 07:32:11 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 60 km SSW of Maisí, Cuba | 4.7 | 786 mi | Tue, 17-Mar-2026 00:44:09 EDT | map |
| 49 km SSW of Maisí, Cuba | 5.8 | 781 mi | Tue, 17-Mar-2026 00:28:25 EDT | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 988 mi | Mon, 16-Mar-2026 23:35:59 EDT | map |
| 6 km NNW of Appomattox, Virginia | 2.1 | 622 mi | Sat, 14-Mar-2026 01:52:40 EDT | map |
| 5 km SSE of Madison, Ohio | 2.2 | 896 mi | Fri, 13-Mar-2026 07:24:27 EDT | map |
| 33 km SSE of McClellanville, South Carolina | 2.0 | 316 mi | Fri, 13-Mar-2026 03:48:01 EDT | map |
| 13 km W of Powhatan, Louisiana | 2.5 | 711 mi | Wed, 11-Mar-2026 07:06:25 EDT | map |
| 0 km W of Sleepy Hollow, New York | 2.3 | 965 mi | Tue, 10-Mar-2026 10:17:03 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.