Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 01-Nov-2025 05:24:12 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km SE of Talladega, Alabama 2.3 000649403 mi 1761904112Fri, 31-Oct-2025 05:48:32 EDT map
1 km ENE of Marston, Missouri 2.1 001118694 mi 1761839882Thu, 30-Oct-2025 11:58:02 EDT map
2 km SW of Durant, Oklahoma 2.0 001484922 mi 1761785511Wed, 29-Oct-2025 20:51:51 EDT map
4 km WSW of Durant, Oklahoma 2.4 001486923 mi 1761707481Tue, 28-Oct-2025 23:11:21 EDT map
15 km SW of Ozora, Missouri 2.2 001252778 mi 1761631715Tue, 28-Oct-2025 02:08:35 EDT map
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.2 001176731 mi 1761606226Mon, 27-Oct-2025 19:03:46 EDT map
4 km E of Riverside, Maryland 2.5 001248776 mi 1761599820Mon, 27-Oct-2025 17:17:00 EDT map
11 km NNE of Salem, Arkansas 2.3 001254779 mi 1761559741Mon, 27-Oct-2025 06:09:01 EDT map
4 km WSW of Helena, Arkansas 2.0 001038645 mi 1761484382Sun, 26-Oct-2025 09:13:02 EDT map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.