Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 13-Sep-2025 00:29:04 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 990 mi | Fri, 12-Sep-2025 07:55:35 EDT | map |
4 km WSW of Rosman, North Carolina | 2.1 | 442 mi | Wed, 10-Sep-2025 14:40:29 EDT | map |
22 km NNW of Three Rivers, Texas | 2.3 | 985 mi | Wed, 10-Sep-2025 10:00:02 EDT | map |
7 km NE of Drumright, Oklahoma | 2.0 | 985 mi | Tue, 09-Sep-2025 15:37:03 EDT | map |
16 km WNW of Pawnee, Texas | 2.1 | 981 mi | Mon, 08-Sep-2025 23:45:21 EDT | map |
0 km N of Greenback, Tennessee | 2.1 | 493 mi | Sat, 06-Sep-2025 13:59:51 EDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.