Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 09-Dec-2025 13:05:12 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.5 001600994 mi 1765172759Mon, 08-Dec-2025 00:45:59 EST map
10 km ENE of Knoxville, Tennessee 2.2 000820509 mi 1765165368Sun, 07-Dec-2025 22:42:48 EST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.2 001600994 mi 1765063855Sat, 06-Dec-2025 18:30:55 EST map
4 km NNW of Weaverville, North Carolina 2.1 000775481 mi 1764969094Fri, 05-Dec-2025 16:11:34 EST map
2 km NNW of Coushatta, Louisiana 2.7 001150715 mi 1764907704Thu, 04-Dec-2025 23:08:24 EST map
3 km SSW of Ridgely, Tennessee 2.1 001089677 mi 1764899654Thu, 04-Dec-2025 20:54:14 EST map
13 km SE of Tilden, Texas 2.2 0016101000 mi 1764892833Thu, 04-Dec-2025 19:00:33 EST map
8 km ESE of Ash Flat, Arkansas 2.0 001216755 mi 1764803131Wed, 03-Dec-2025 18:05:31 EST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.5 001599994 mi 1764780598Wed, 03-Dec-2025 11:49:58 EST map
1 km NNW of Cooter, Missouri 2.6 001094680 mi 1764766202Wed, 03-Dec-2025 07:50:02 EST map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.